Экскаватор гусеничный Changlin GE150H (SINOMACH): продажа, сервис, запчасти Тел.+7(495)134-00-20 e-mail: info@longteng.ru
Электронное управление дроссельной заслонкой позволяет выбирать различные режимы в зависимости от различных нагрузок во время работы для обеспечения высокой эффективности и повышения топливной эффективности.
Гидравлический экскаватор оснащен высококачественным насосом Kawasaki и приоритетным клапаном для достижения высокой производительности.
Механизм ковша |
|
| Вместимость ковша, м3 | 0.22(0.07~0.25) |
| Глубина копания, мм | 3844 |
| Объем ковша, м3 | 0,6 |
| Рукоять, м | 2,491 |
| Стрела, м | 4,6 |
| Максимальный радиус копания, мм | 8335 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5491 |
| Максимальная высота копания, мм | 8679 |
| Максимальная высота отвала, мм | 6174 |
| Усилие на ковше, кН | 100 |
| Усилие на рукояти, кН | 68 |
Конфигурация |
|
| Модель гидравлического насоса | KAWASAKI K7V63DTP |
| Модель главного гидравлического распределителя | KAWASAKI KMX13RB |
| Мотор поворота | KAWASAKI M5X80CHB |
| Мотор хода | DOOSAN TM22VC |
Размеры |
|
| Длина, мм | 7762 |
| Ширина, мм | 2510 |
| Высота, мм | 2983 |
| Высота по кабине, мм | 2825 |
| Ширина ходовой части, мм | 2490 |
Технические характеристики |
|
| Эксплуатационная масса, т | 13,89 |
| Эксплуатационная масса, кг | 13890 |
| Стандартная ширина башмака, мм | 500 |
| Скорость вращения верхней платформы, rpm | 13 |
Скорость движения |
|
| Скорость движения (H/L), км/ч | 5.9/3.4 |
Двигатель |
|
| Номинальная мощность , кВт | 86 |
| Мощность двигателя, л/с | 117 |
| Мощность/Обороты, KW/rpm | 86/2200 |
| Модель | Cummins QSF3.8T |
| Обороты вращения, об/мин | 2200 |
| Объем двигателя, Л | 3,76 |
Мосты и колеса |
|
| Максимальная тяга, кН | 122 |