Экскаватор гусеничный Changlin GE470 (SINOMACH): продажа, сервис, запчасти Тел.+7(495)134-00-20 e-mail: info@longteng.ru
Гусеничный экскаватор HE470 оснащен усиленной стрелой для тяжелых условий эксплуатации, короткой рукоятью, ковшом, расширенным усиленным шасси и оптимизированной коробчатой конструкцией, что позволяет использовать технику в различных рабочих условиях.
Механизм ковша |
|
Высота отвала, мм | 3314 |
Объем ковша, м3 | 2,2 |
Рукоять, м | 2,9 |
Стрела, м | 7,06 |
Максимальный радиус копания, мм | 11757 |
Максимальная глубина копания, мм | 7442 |
Максимальная высота копания, мм | 11173 |
Максимальная высота отвала, мм | 7662 |
Усилие на ковше, кН | 290 |
Усилие на рукояти, кН | 251 |
Конфигурация |
|
Модель гидравлического насоса | KAWASAKI K5V200DPH |
Модель главного гидравлического распределителя | KAWASAKI KMX32N |
Мотор поворота | KAWASAKI M5X130CHB*2 |
Мотор хода | Germany OK F100 |
Размеры |
|
Длина, мм | 12035 |
Ширина, мм | 3340 |
Высота, мм | 3752 |
Ширина ходовой части, мм | 3340 |
Технические характеристики |
|
Эксплуатационная масса, т | 47,5 |
Эксплуатационная масса, кг | 47500 |
Стандартная ширина башмака, мм | 600 |
Скорость вращения верхней платформы, rpm | 8,6 |
Скорость движения |
|
Скорость движения (H/L), км/ч | 4.6/2.8 |
Двигатель |
|
Номинальная мощность , кВт | 280 |
Мощность двигателя, л/с | 380,7 |
Мощность/Обороты, KW/rpm | 280KW?375HP?@2000rpm |
Модель | Cummins QSM11(III)-C375 |
Обороты вращения, об/мин | 2000 |
Объем двигателя, Л | 10,8 |
Мосты и колеса |
|
Максимальная тяга, кН | 383 |